2024学年度第一学期第8周三项指标汇总
发布日期:2024-10-28
作者:陆俊杰
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2024年度第一学期第8周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.2 | -1.5 | -0.2 | 8.1 |
高一(2) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高一(3) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高一(6) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(7) | 10 | |||
高一(8) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(1) | -0.2 | -0.2 | 9.6 | |
高二(2) | -1 | 9 | ||
高二(3) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(4) | -1 | 9 | ||
高二(5) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高二(6) | -0.6 | 9.4 | ||
高二(7) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(8) | -1 | 9 | ||
高三(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(2) | -0.5 | -0.5 | 9 | |
高三(3) | -1 | 9 | ||
高三(4) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高三(5) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高三(6) | 10 | |||
高三(7) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(8) | -1 | 9 |
相关信息